Lieste van lan'n in Europa
Uiterlijk
| Land | Inweuners | Oppervlakte (land) |
Dichteid (inw./km²) |
Jaer | Opmerkienge |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanië | 2.794.000 | 28.700 | 97 | 2022 | |
| Andorra | 82.000 | 464 | 176 | 2022 | |
| Armenië | 2.933.000 | 29.700 | 99 | 2022 | ok in Azië |
| Aâzerbeidzjan | 10.247.000 | 85.900 | 119 | 2023 | ok in Azië |
| België | 11.584.000 | 30.500 | 380 | 2022 | |
| Bosnië-Hercegovina | 3.359.000 | 51.200 | 66 | 2022 | |
| Bulharije | 6.520.000 | 111.000 | 59 | 2021 | |
| Cyprus | 1.210.000 | 9.300 | 129 | 2021 | heêl Cyprus |
| Denemarken | 5.873.000 | 43.100 | 136 | 2022 | |
| Duutsland | 83.237.000 | 357.600 | 233 | 2021 | |
| Estland | 1.332.000 | 43.500 | 31 | 2021 | |
| Finland | 5.564.000 | 303.900 | 18 | 2022 | |
| Frankriek | 65.269.000 | 543.900 | 120 | 2020 | |
| Georhië | 4.019.000 | 69.700 | 58 | 2020 | ok in Azië |
| Griek'nland | 10.482.000 | 132.000 | 79 | 2021 | |
| Honharije | 9.604.000 | 93.000 | 103 | 2022 | |
| Ierland | 5.149.000 | 68.500 | 75 | 2022 | |
| Iesland | 388.000 | 102.800 | 4 | 2023 | |
| Itâlië | 58.851.000 | 302.100 | 195 | 2023 | |
| Kosovo | 1.774.000 | 10.900 | 163 | 2021 | |
| Kroâtië | 3.872.000 | 56.500 | 68 | 2021 | |
| Letland | 1.893.000 | 64.600 | 29 | 2021 | |
| Liechenstein | 39.000 | 161 | 245 | 2021 | |
| Litouw'n | 2.811.000 | 65.300 | 43 | 2021 | |
| Luxemburg | 661.000 | 2.600 | 256 | 2023 | |
| Malta | 520.000 | 315 | 1.649 | 2021 | |
| Moldâvië | 3.476.000 | 33.800 | 103 | 2014 | |
| Monaco | 37.000 | 2 | 18.378 | 2016 | |
| Montenehro | 617.000 | 13.800 | 45 | 2022 | |
| Nederland | 17.591.000 | 33.700 | 522 | 2022 | |
| Noôrd-Macedonië | 1.837.000 | 25.700 | 71 | 2021 | |
| Noorwegen | 5.489.000 | 304.200 | 18 | 2023 | |
| Oekraïne | 43.650.000 | 603.500 | 72 | 2022 | |
| Oesteriek | 9.105.000 | 83.900 | 109 | 2023 | |
| Poôl'n | 38.036.000 | 312.700 | 122 | 2021 | |
| Portuhal | 10.343.000 | 92.200 | 112 | 2021 | |
| Roemenië | 19.054.000 | 238.400 | 80 | 2021 | |
| Rusland | 107.630.000 | 3.992.300 | 27 | 2021 | Europeês Rusland |
| San Marino | 34.000 | 61 | 553 | 2022 | |
| Servië | 6.647.000 | 77.600 | 86 | 2022 | |
| Slovenië | 2.107.000 | 20.300 | 104 | 2022 | |
| Slowakije | 5.429.000 | 49.000 | 111 | 2022 | |
| Spanje | 47.401.000 | 504.800 | 94 | 2021 | |
| Tsjehhië | 10.524.000 | 78.900 | 133 | 2021 | |
| Vaticaânstad | 500 | 0,4 | 1.030 | 2019 | |
| Vereênigd Konienkriek | 66.980.000 | 242.500 | 276 | 2021 | |
| Wit-Rusland | 9.201.000 | 207.600 | 44 | 2023 | |
| Zweden | 10.522.000 | 407.300 | 26 | 2022 | |
| Zwitserland | 8.813.000 | 41.300 | 214 | 2022 |
Zie ok
[bewerk | brontekst bewerken]Lienks nae buten
[bewerk | brontekst bewerken]- City Population (Europa)
- City Population (Azië: Armenië, Aâzerbeidzjan en Georhië)
| Europa |
|---|
| Lan'n: Albanië | Andorra | Armenië | Aâzerbeidzjan | België | Bosnië-Hercegovina | Bulharije | Cyprus | Denemarken | Duutsland | Estland | Finland | Frankriek | Georhië | Griek'nland | Honharije | Ierland | Iesland | Itâlië | Kazachstan | Kosovo | Kroaotië | Letland | Liechenstein | Litouwen | Luxemburg | Malta | Moldâvië | Monaco | Montenehro | Nederland | Noôrd-Macedonië | Noorwegen | Oekraïne | Oesteriek | Poôl'n | Portuhal | Roemenië | Rusland | San Marino | Servië | Slovenië | Slowakije | Spanje | Tsjehhië | Turkije | Vaticaânstad | Vereênigd Konienkriek | Wit-Rusland | Zweden | Zwitserland |
| Afankelijke hebied'n: Adjara | Akrotiri en Dhekelia | Åland | Azoôr'n | Eiland Man | Faeroër | Gagaoezië | Guernsey | Hibraltar | Jan Mayen | Jersey | Krim | Nachitsjevan | Nagorno-Karabach | Spitsberhen |
| Niet-erkende staeten: Abchazië | Kosovo | Noôrd-Cyprus | Sealand | Transnistrië | Zuud-Ossetië |
| Waerelddeêlen: Afrika - Amerika - Azië - Europa - Oceanië |